| 2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) 성주군의회 2025-04-01 조회수 428 |
|
2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기)
|
전체
47 ,
1 /
5 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2026년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2026-07-21 | 48 |
| 46 | 2026년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2026-04-21 | 371 |
| 45 | 2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2026-01-19 | 220 |
| 44 | 2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2025-10-14 | 282 |
| 43 | 2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2025-07-07 | 291 |
| 42 | 2025년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2025-04-01 | 429 |
| 41 | 2024년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2025-01-11 | 467 |
| 40 | 2024년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2024-10-21 | 467 |
| 39 | 2024년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2024-07-23 | 499 |
| 38 | 2024년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2024-04-15 | 562 |















