| 대수 | 제7회 |
|---|---|
| 의안번호 | 82 |
| 의안명 | 성주군 군세 기본 조례 일부개정조례안 |
| 발의(제출)자 | 성주군수 |
| 발의(제출)일 | 2015.03.27 |
| 본회의 | |
| 보고일 | 2015.04.08 |
| 상정일 | 2015.04.08 |
| 처리일 | 2015.04.08 |
| 결과 | |
| 집행부이송일 | 2015.04.08 |
| 공포일 | 2014.04.24 |
| 공포번호 | 2087 |
| 비고 | |
전체
2,474 ,
57 /
248 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 대수 | 발의자 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 성주군 군세 감면 조례안 | 제7대 | 성주군수 | 2015.03.27 |
| 82 | 성주군 군세 기본 조례 일부개정조례안 | 제7대 | 성주군수 | 2015.03.27 |
| 81 | 성주군 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 제7대 | 성주군수 | 2015.03.27 |
| 80 | 수도권 규제완화 중단촉구 결의문(안) | 제7대 | 배복수의원 외 6인 | 2015.03.23 |
| 79 | 예산결산특별위원회 구성결의안(제205회) | 제7대 | 김명석의원외 2인 | 2015.03.23 |
| 78 | 2015년도 군정에 관한 보고의 건 | 제7대 | 성주군수 | 2015.01.27 |
| 77 | 회의록 서명의원 선출의 건 | 제7대 | 의장 | 2015.01.26 |
| 76 | 제204회 성주군의회(임시회) 회기결정의 건 | 제7대 | 의장 | 2015.01.26 |
| 75 | 성주군 마을회관 지원 조례안 | 제7대 | 성주군수 | 2015.01.22 |
| 74 | 성주군 군세 조례 일부개정조례안 | 제7대 | 성주군수 | 2015.01.22 |

















