| 대수 | 제7회 |
|---|---|
| 의안번호 | 118 |
| 의안명 | 성주군 장애인 복지증진에 관한 조례안 |
| 발의(제출)자 | 군수 |
| 발의(제출)일 | 2015.06.30 |
| 본회의 | |
| 보고일 | 2015.07.07 |
| 상정일 | 2015.07.21 |
| 처리일 | 2015.07.21 |
| 결과 | |
| 집행부이송일 | 2015.07.22 |
| 공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
2,474 ,
53 /
248 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 대수 | 발의자 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 성주군 양성평등 기본 조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 122 | 성주군 농촌보육.정보센터설치및 운영에 관한조례일부개정조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 121 | 성주군 영유아 보육조례 일부개정조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 120 | 성주군 아동 복지증진에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 119 | 성주군 자활기금 설치및 운용조례 일부개정 조례안 | 제7대 | 군수 | 20115.06.30 |
| 118 | 성주군 장애인 복지증진에 관한 조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 117 | 성주군 지역치안협의회 설치및 운명조례 일부개정조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |
| 116 | 성주군 자전거이용 활성화에 관한 조례안 | 제7대 | 백철현의원외6인 | 2015.6.30 |
| 115 | 2014회계년도 기금결산 승인의 건 | 제7대 | 군수 | 2015.6.30 |
| 114 | 2014회계년도 세입세출결산및 예비비 지출승인의 건 | 제7대 | 군수 | 2015.06.30 |

















