| 대수 | 제8회 |
|---|---|
| 의안번호 | 38 |
| 의안명 | 2018년도 주요사업장 방문결과 보고서 채택의 건 |
| 발의(제출)자 | 의장 |
| 발의(제출)일 | 2018.10.26 |
| 본회의 | |
| 보고일 | 2018.10.26 |
| 상정일 | 2018.10.26 |
| 처리일 | 2018.10.26 |
| 결과 | |
| 집행부이송일 | |
| 공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
2,474 ,
16 /
248 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 대수 | 발의자 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2019년 공유재산관리계획안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 46 | 성주군 물품관리조례 일부개정 조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 45 | 성주군공유재산관리조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 44 | 성주군 계약심의위원회의 구성운영 및 주민참여감독대상공사범위 등에관한조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 43 | 성주군 세입징수포상금지급조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 42 | 성주군 군세징수조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 41 | 성주군 화재취약계층 소방시설 설치지원 조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 40 | 성주군 행정기구 설치조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 39 | 성주군 지방공무원 정원조례 일부개정조례안 | 제8대 | 군수 | 2018.10.14 |
| 38 | 2018년도 주요사업장 방문결과 보고서 채택의 건 | 제8대 | 의장 | 2018.10.26 |

















