| 대수 | 제3회 |
|---|---|
| 의안번호 | 126 |
| 의안명 | 군정에관한질문과답변을위한성주군수와관계공무원출석요구의건안 |
| 발의(제출)자 | 오근화의원외2인 |
| 발의(제출)일 | 1999.11.22 |
| 본회의 | |
| 보고일 | 1999.11.25 |
| 상정일 | 1999.11.25 |
| 처리일 | 1999.11.25 |
| 결과 | |
| 집행부이송일 | |
| 공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
2,474 ,
187 /
248 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 대수 | 발의자 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 휴회의건 | 제3대 | 의장 | 1999.11.25 |
| 129 | 제73회성주군의회(정기회)회기결정의건 | 제3대 | 의장 | 1999.11.25 |
| 128 | 예산결산특별위원회구성결의안 | 제3대 | 김진길의원외2 | 1999.11.22 |
| 127 | 감사특별위원회구성결의안 | 제3대 | 김종보의원외2인 | 1999.11.22 |
| 126 | 군정에관한질문과답변을위한성주군수와관계공무원출석요구의건안 | 제3대 | 오근화의원외2인 | 1999.11.22 |
| 125 | 2000년도당초예산의결안 | 제3대 | 군수 | 1999.11.20 |
| 124 | 자연재해시농가보급형철재하우스표준규격안확대에관한건의안 | 제3대 | 김종보외2인 | 1999.10.27 |
| 123 | '99행정사무감사에따른자료제출요구의건 | 제3대 | 의장 | 1999.10.23 |
| 122 | 회의록서명의원선출의건 | 제3대 | 의장 | 1999.10.16 |
| 121 | 휴회의건 | 제3대 | 의장 | 1999.10.16 |

















