전체
44 ,
2 /
5 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2023년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2023-04-07 | 390 |
| 33 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2023-01-02 | 312 |
| 32 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2022-10-03 | 394 |
| 31 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2022-07-25 | 354 |
| 30 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2022-04-27 | 325 |
| 29 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2022-01-11 | 294 |
| 28 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2021-10-01 | 311 |
| 27 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2021-07-07 | 324 |
| 26 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2021-04-05 | 328 |
| 25 | 2020년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2021-01-06 | 391 |

















